Wiener Tischtennis BezirksLIGA

AKTUELLE TABELLE

Hallenspielzeit 2026/27Stand 14.11.2026
#BezirkPunkteSätzeBegegnungen
1 16Ottakring7 Spieler:innen 41 35:24+11 18
2 21Floridsdorf23 Spieler:innen 37 14:46-32 25
3 20Brigittenau16 Spieler:innen 35 50:12+38 18
4 22Donaustadt6 Spieler:innen 12 19:26-7 16
5 9Alsergrund5 Spieler:innen 9 – 8
6 12Meidling9 Spieler:innen 6 15:20-5 5
7 19Döbling7 Spieler:innen 6 14:19-5 5
8 10Favoriten13 Spieler:innen 4 – 5
26Tage bis zum nächsten SpieltagSa 12. Dezember, 9:00 Uhr · 0 Bezirke angemeldet